Carretillas elevadoras Cesab alquiler usadas
16 anuncios de carretillas elevadoras Cesab alquiler de segunda mano

Cesab B625II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5263 |
Ref. web : | 9967432 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.66 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B625II |
|
---|---|
Altura de elevación | 6 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 3.85 T |
N° de horas | 245 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab M330-GV carretilla de gas usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5059 |
Ref. web : | 9796937 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.66 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M330-GV |
|
---|---|
Altura de elevación | 6 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
N° de horas | 120 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B625II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5293 |
Ref. web : | 9971677 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.25 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B625II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 3.65 T |
N° de horas | 21 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316L-II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5248 |
Ref. web : | 10306103 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316L-II |
|
---|---|
Altura de elevación | 3.3 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 122 horas |

Cesab B416II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5124 |
Ref. web : | 10306107 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B416II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 3.46 T |
N° de horas | 158 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5344 |
Ref. web : | 9895209 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 2.47 T |
N° de horas | 1 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5343 |
Ref. web : | 9895210 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 2.47 T |
N° de horas | 1 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab M325H-GV carretilla de gas usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5121 |
Ref. web : | 9796935 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.17 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M325H-GV |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.6 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 4.13 T |
N° de horas | 284 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B320II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5260 |
Ref. web : | 9807061 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B320II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 2 T |
Peso | 2.74 T |
N° de horas | 41 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5346 |
Ref. web : | 9895207 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 2.47 T |
N° de horas | 237 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5261 |
Ref. web : | 9956383 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 2.47 T |
N° de horas | 548 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5123 |
Ref. web : | 10306108 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 810 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5345 |
Ref. web : | 9895208 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 2.47 T |
N° de horas | 1 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B650 carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5707 |
Ref. web : | 10483316 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 3.13 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B650 |
|
---|---|
Altura de elevación | 6 metros |
Capacidad de carga máxima | 5 T |
Peso | 6.44 T |
N° de horas | 170 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5262 |
Ref. web : | 9956384 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2024 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 2.52 T |
N° de horas | 1 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Cesab B316II carretilla eléctrica usada
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5257 |
Ref. web : | 10306102 |
Tipo | Carretilla eléctrica |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 3.39 T |
N° de horas | 259 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Hangcha, Hyster, Still, Yale, Jungheinrich, Caterpillar