|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°540753
depuis 1 días
|
2001 | 543 | 8900 € |
|
|
|
2002 | 3822 | 9800 € |
|
||
|
2008 | - | 16600 € |
|
||
|
2008 | - | 16000 € |
|
||
|
2007 | - | 14300 € |
|
||
|
2007 | - | 14300 € |
|
||
|
2006 | - | 13050 € |
|
||
|
2006 | - | 13600 € |
|
||
|
2007 | - | 13400 € |
|
||
|
2009 | - | 23200 € |
|
||
|
2007 | - | 25500 € |
|
||
|
2004 | - | 8000 € |
|
||
|
2008 | - | 16500 € |
|
||
|
2006 | - | 13300 € |
|
||
|
2007 | - | 15300 € |
|
||
1 2 3 4 5 siguiente »
Depositar un anuncio : Carretillas retráctiles usados
Europa-manutencion.com : Sitio de anuncios de material de manutención, carretilla elevadora, plataformas, material de almacenaje y apiladores con fotos.
Busca una carretilla retráctil (Carretón retráctil, Carreta retráctil); consulte las marcas de carretillas retráctiles usados : Atlet, BT, Crown, Fenwick, Hyster, Jungheinrich, Linde, Still