|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1989 | 1 | - |
|
||
|
2007 | 600 | - |
|
||
|
1994 | 6000 | 5800 € |
|
||
|
1990 | 0 | 7000 € |
|
||
|
2005 | 6500 | - |
|
||
|
2002 | 12000 | 6800 € |
|
||
|
n°422949
depuis 18 días
|
1990 | - | 3500 € |
|
|
Depositar un anuncio : Carretillas de horquillas frontal usados
Europa-manutencion.com : Sitio de anuncios de material de manutención, carretilla elevadora, plataformas, material de almacenaje y apiladores con fotos.
Busca una carretilla transportable (); consulte las marcas de carretillas de horquillas frontal usados : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Hyundai, Manitou