|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°490936
depuis 3 días
|
2006 | 1446 | 6400 € |
|
|
|
n°488670
depuis 9 días
|
2006 | 1600 | - |
|
|
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2000 | 8877 | 8000 € |
|
||
|
2009 | 2053 | - |
|
||
|
1984 | 5325 | 8500 € |
|
||
|
1996 | 8350 | 22100 € |
|
||
|
2008 | 4100 | 34500 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2004 | 3726 | 15600 € |
|
||
|
1993 | 2150 | 14300 € |
|
||
|
2000 | - | - |
|
||
|
2000 | - | 36734 € |
|
||
Depositar un anuncio : Carretillas de brazo telescópico usados
Europa-manutencion.com : Sitio de anuncios de material de manutención, carretilla elevadora, plataformas, material de almacenaje y apiladores con fotos.
Busca una carretilla elevadora (Carretón de brazo telescópico, Carreta de brazo telescópico); consulte las marcas de carretillas de brazo telescópico usados : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale