|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°530406
depuis 25 días
|
2005 | 8500 | - |
|
|
|
n°536629
depuis 8 días
|
1980 | 11000 | - |
|
|
|
2009 | 2053 | 37000 € |
|
||
|
1991 | 3740 | - |
|
||
|
1998 | 5000 | - |
|
|
|
|
2009 | 800 | 71000 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
1984 | 5325 | 8500 € |
|
||
|
1996 | 8350 | 22100 € |
|
||
|
2006 | 882 | 35200 € |
|
||
|
2004 | 3726 | 15600 € |
|
||
|
1993 | 2150 | 14300 € |
|
||
|
2000 | - | - |
|
||
Depositar un anuncio : Carretillas de brazo telescópico usados
Europa-manutencion.com : Sitio de anuncios de material de manutención, carretilla elevadora, plataformas, material de almacenaje y apiladores con fotos.
Busca una carretilla elevadora (Carretón de brazo telescópico, Carreta de brazo telescópico); consulte las marcas de carretillas de brazo telescópico usados : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale