|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
n°491366
depuis 2 días
|
2007 | 8656 | 1673 € |
|
|
|
n°490883
depuis 3 días
|
2002 | 1718 | 9400 € |
|
|
|
2002 | 3800 | 6000 € |
|
||
|
1994 | 7000 | 5750 € |
|
||
|
1995 | 6500 | 6500 € |
|
||
|
2002 | 6000 | 6900 € |
|
||
|
1995 | 6300 | 5000 € |
|
||
|
1995 | 7000 | 4500 € |
|
||
|
1980 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2005 | 5800 | 6500 € |
|
||
|
1989 | 7500 | 7800 € |
|
||
|
1995 | 7700 | 6800 € |
|
||
|
1984 | 10000 | 2000 € |
|
||
|
2003 | 1800 | 9500 € |
|
||
|
1998 | 2200 | 8500 € |
|
||
1 2 3 4 siguiente »
Depositar un anuncio : Carretillas de brazo telescópico usados
Europa-manutencion.com : Sitio de anuncios de material de manutención, carretilla elevadora, plataformas, material de almacenaje y apiladores con fotos.
Busca una carretilla elevadora (Carretón de brazo telescópico, Carreta de brazo telescópico); consulte las marcas de carretillas de brazo telescópico usados : Clark, Fenwick, HC, Hyster, Manitou, Still, Toyota, Yale