|
Año | km/h | Precio (sin IVA) | País | Empresa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 5490 € |
|
||
|
- | - | 17690 € |
|
||
|
- | - | 2500 € |
|
||
|
- | - | 10790 € |
|
||
|
- | - | 5290 € |
|
||
|
- | - | 4990 € |
|
||
|
- | - | 8890 € |
|
||
|
2000 | 3398 | 7990 € |
|
||
|
2004 | - | 19900 € |
|
||
|
2006 | - | 47700 € |
|
||
|
2004 | - | 35300 € |
|
||
|
2003 | - | 25800 € |
|
||
|
1998 | - | 21250 € |
|
||
|
1996 | - | 14350 € |
|
||
Depositar un anuncio : Otros materiales usados
Europa-manutencion.com : Sitio de anuncios de material de manutención, carretilla elevadora, plataformas, material de almacenaje y apiladores con fotos.
Busca un otro material (); consulte las marcas de otros materiales usados :